-
2006-09-14
厦大06年研录取分数
版权声明:转载时请以超链接形式标明文章原始出处和作者信息及本声明
http://caidao.blogbus.com/logs/3308061.html
管理科学系
考生编号 姓名 初试总分 复试成绩 总成绩 录取类别 备注
103846103840380 叶欣 0 74.17 74.17 非定向
103846211230048 吴莉 376 84.16 77.89 非定向
103846211230050 谢超凡 371 68.76 72.57 自筹
103846211230098 吴鹏 392 61.48 73.32 非定向
103846211230102 程燕华 347 65.84 68.33 自筹
103846211230014 薛晓斌 406 69.64 77.73 非定向
以下空白
注:1、请按考生编号顺序排列;
2、一个专业一张表格;
3、总成绩=初试成绩÷5×权重+复试成绩(百分制)×权重;
4、 同等学力考生请在备注栏中注明加试科目及成绩、享受少数民族政策的考生请在备注栏中注明“享受少数民族政策”字样、候补录取的考生请在备注栏内按拟录取的先后顺序注明“候补1”“候补2”“候补3”…字样;
5、录取类别应填写非定向、定向、委培、自筹四种类别之一;
6、此拟录取名单在确定后应尽快向考生和社会公布,同时将其纸质版和电子版文件及时报送校招生办。企业管理
考生编号 姓名 初试总分 复试成绩 总成绩 录取类别 备注
103846100550444 周洪亮 0 83.6 83.6 非定向
103846103350445 李婧玮 0 80.89 80.89 自筹
103846103840446 牛强 0 83.94 83.94 非定向
103846103840447 林丽芳 0 85.92 85.92 非定向
103846103840450 单羽 0 85.27 85.27 非定向
103846103840451 闫薇 0 8***7 8***7 非定向
103846103840452 金必简 0 83.87 83.87 非定向
103846103840453 朱晓雯 0 84.62 84.62 非定向
103846103840455 王聪儿 0 81.74 81.74 非定向
103846103840456 武红波 0 80.98 80.98 非定向
103846103840457 韩理俊 0 83.69 83.69 非定向
103846103840458 龚一清 0 82.63 82.63 非定向
103846103840459 薛璠璠 0 79.49 79.49 非定向
103846105610448 齐华 0 81.11 81.11 自筹
103846105580454 柯爱娜 0 79.65 79.65 自筹
103846107120460 顾劲尔 0 83.3 83.3 非定向
103846107300449 李锦 0 84.04 84.04 非定向
103846211390023 黄聪培 382 63.45 72.52 自筹
103846211390025 戴娜 390 72.20 76.26 非定向
103846211390035 曾小兰 367 62.85 70.24 自筹
103846211390048 侯丽科 372 73.15 74.03 自筹
103846211390065 周婕辉 372 74.95 74.57 非定向
103846211390080 李增懿 391 80.75 78.97 非定向
103846211390083 肖志红 379 74.75 75.49 非定向
103846211390093 王立平 356 72.95 71.73 自筹
103846211390097 杨国光 375 61.30 70.89 自筹
103846211390131 夏华强 369 69.15 72.41 自筹
103846211390132 易勇 360 65.75 70.13 自筹
103846211390136 林行总 360 70.75 71.63 自筹
103846211390138 罗丽玲 358 72.60 71.90 自筹
103846211390140 王占兴 376 66.35 72.55 自筹
103846211390149 许兴云 386 76.10 76.87 非定向
103846211390185 张路泓 414 71.15 79.31 非定向
103846211390191 王有松 398 71.10 77.05 非定向
103846211390192 林莉苹 360 75.30 72.99 自筹
103846211390252 蒋贤诲 372 78.10 75.51 非定向
103846211390263 郭杰 410 81.15 81.75 非定向
103846211390274 李丰 380 77.55 7***7 非定向
103846211390282 陈? 362 70.23 71.75 自筹
103846211390290 杜晓蕾 369 70.35 72.77 自筹
103846211390293 刘光辉 373 68.25 72.70 自筹
103846211390310 郑征 423 68.00 79.62 非定向
103846211390313 陈旭 383 78.95 77.31 非定向
103846211390317 庄毅雄 389 66.65 74.46 非定向
103846211390318 陈伟贞 370 74.70 74.21 自筹
103846211390323 高居先 375 70.45 73.64 自筹
103846211390325 陈江宁 377 66.10 72.61 自筹
103846211390329 林丽贞 375 82.10 77.13 非定向
103846211390334 葛晗 369 72.15 73.31 自筹
103846211390335 周鹏 369 77.95 75.05 非定向
103846211390337 张苗 357 72.35 71.69 自筹
103846211390365 周瑾 364 73.25 72.94 自筹
103846211390366 叶玉妹 379 77.85 7***2 非定向
103846211390378 林瑛 388 78.40 77.84 非定向
103846211390393 陈林俊 369 73.15 73.61 自筹
103846211390395 牛松 376 68.30 73.13 自筹
103846211390400 刘威 374 68.80 73.00 自筹
103846211390413 陈燕鸣 377 67.75 73.11 自筹
103846211390418 罗春莲 383 67.50 73.87 自筹
103846211390420 葛晓忠 404 66.65 76.56 非定向
103846211390421 张凡 378 78.80 76.56 非定向
103846211390445 姜同强 370 66.65 71.80 自筹
103846211390451 王立超 373 63.25 71.20 自筹
103846211390469 牛明超 391 80.25 78.82 非定向
103846211390484 陈丽雪 394 71.05 7***8 非定向
103846211390488 张玲 391 75.40 77.36 非定向
103846211390491 蔡继辉 371 68.35 72.45 自筹
103846211390500 李俊娜 406 73.20 78.80 非定向
103846211390513 廖丹凤 426 88.15 86.09 非定向
103846211390549 杨涛 386 64.75 73.47 自筹
103846211390557 江珏玙 359 75.65 72.96 自筹
103846211390560 黎曦 361 75.35 73.15 自筹
103846211390561 饶品同 357 71.35 71.39 自筹
103846211390589 陈洁 390 71.40 76.02 非定向
103846211390598 李莉 374 70.40 73.48 自筹
103846211390622 杨翠霞 418 76.35 81.43 非定向
103846211390623 李海燕 414 72.65 79.76 非定向
103846211390641 傅君火 360 68.90 71.07 自筹
103846211390669 李瑞 361 80.45 74.68 非定向
103846211390677 王凯宏 357 73.00 71.88 自筹
以下空白
注:1、请按考生编号顺序排列;
2、一个专业一张表格;
3、总成绩=初试成绩÷5×权重+复试成绩(百分制)×权重;
4、 同等学力考生请在备注栏中注明加试科目及成绩、享受少数民族政策的考生请在备注栏中注明“享受少数民族政策”字样、候补录取的考生请在备注栏内按拟录取的先后顺序注明“候补1”“候补2”“候补3”…字样;
5、录取类别应填写非定向、定向、委培、自筹四种类别之一;
6、此拟录取名单在确定后应尽快向考生和社会公布,同时将其纸质版和电子版文件及时报送校招生办。会计系
考生编号 姓名 初试总分 复试成绩 总成绩 录取类别 备注
103846100270438 郑崴 0 84.15 84.15 非定向 保送
103846100550428 杨阳 0 85.5 85.5 非定向 保送
103846102940429 周丽娜 0 83.7 83.7 自筹 保送
103846103840422 梁涛 0 84.8 84.8 非定向 保送
103846103840423 林倪滨 0 85.75 85.75 非定向 保送
103846103840424 蔡文津 0 84.85 84.85 非定向 保送
103846103840425 蓝丹梅 0 86.2 86.2 非定向 保送
103846103840430 詹雪竹 0 86.05 86.05 非定向 保送
103846103840431 周知 0 84.65 84.65 非定向 保送
103846103840435 杜颖洁 0 84.65 84.65 非定向 保送
103846103840436 庄碧兰 0 84.8 84.8 非定向 保送
103846103840439 康乐乐 0 84.55 84.55 非定向 保送
103846103840440 黄丽君 0 84.6 84.6 非定向 保送
103846103840441 胡洋 0 87.55 87.55 非定向 保送
103846103840443 戴伟娟 0 84.55 84.55 非定向 保送
103846104220442 郑斯思 0 86.25 86.25 非定向 保送
103846104870426 何花 0 83.85 83.85 非定向 保送
103846105200427 徐潇潇 0 87.45 87.45 非定向 保送
103846105200437 陈睿 0 83.8 83.8 非定向 保送
103846105580432 鲍似晖 0 86.9 86.9 非定向 保送
103846105580433 丁芸洁 0 88.05 88.05 非定向 保送
103846106980434 程井彪 0 86.35 86.35 非定向 保送
103846211380001 汪霞 377 68.96 73.47 自筹
103846211380005 汪裕川 392 78.26 78.36 非定向
103846211380007 刘晓璐 377 75.16 75.33 自筹
103846211380021 王晓东 375 6***2 72.43 自筹
103846211380024 降芳弟 400 65.64 75.69 自筹
103846211380063 李雪峰 401 71.34 77.54 非定向
103846211380077 王晓峰 376 72.46 74.38 自筹
103846211380091 朱怡 383 71.96 75.21 自筹
103846211380092 徐诚婕 384 79.6 77.64 非定向
103846211380096 张哲 360 89.34 77.2 非定向
103846211380100 刘昉 393 74.52 77.38 非定向
103846211380105 董鹏宇 381 70.1 74.37 自筹
103846211380109 蔡丽煌 414 79.08 81.68 非定向
103846211380121 陈智明 374 79.56 76.23 非定向
103846211380142 付程 405 79.32 80.5 非定向
103846211380172 胡俊辉 385 67.7 74.21 自筹
103846211380183 宫娟 356 74.06 72.06 自筹
103846211380190 孙峰 365 70.62 72.29 自筹
103846211380201 程嵩 381 76.86 7*** 非定向
103846211380215 洪少杰 372 78.64 75.67 自筹
103846211380235 黄彬彬 365 75.2 73.66 自筹
103846211380265 曾巧宁 364 71.8 72.5 自筹
103846211380272 周雨晓 368 71.38 72.93 自筹
103846211380277 程晓春 369 68.44 72.19 自筹
103846211380279 宋颖 379 77 76.16 非定向
103846211380281 付海龙 367 68.52 71.94 自筹
103846211380288 程燕芸 401 76.88 79.2 非定向
103846211380294 张彦 382 76.14 76.32 非定向
103846211380299 蒋欣 383 70.04 74.63 自筹
103846211380300 谢慰琦 405 83.62 81.79 非定向
103846211380303 徐丽琳 376 71.28 74.02 自筹
103846211380306 周琛 381 71.86 74.9 自筹
103846211380313 黄雯君 360 90.24 77.47 非定向
103846211380317 蔡益凤 387 77.28 77.36 非定向
103846211380325 周华 375 73.74 74.62 自筹
103846211380329 王霞 369 80.1 75.69 自筹
103846211380337 卢浩 418 78.56 82.09 非定向
103846211380347 吴志娟 395 85.36 80.91 非定向
103846211380350 时发奇 386 73.6 76.12 非定向
103846211380352 黄陈韧 392 84.54 80.24 非定向
103846211380360 曾蒙爱 373 71.1 73.55 自筹
103846211380364 王世东 388 64.04 73.53 自筹
103846211380390 熊婷 382 82.28 78.16 非定向
103846211380396 李鹏 382 70.3 74.57 自筹
103846211380400 黄贵艳 371 66.18 71.79 自筹
103846211380401 刘谷余 384 75.42 76.39 非定向
103846211380402 黄珺 392 80.88 79.14 非定向
103846211380412 陈琴 380 65.66 72.9 自筹
103846211380417 叶琼燕 395 77.68 78.6 非定向
103846211380434 韩会娟 371 69.14 72.68 自筹
103846211380439 曹年更 391 73.7 76.85 非定向
103846211380455 宋环环 370 74.1 74.03 自筹
103846211380460 魏向阳 388 74.64 76.71 非定向
103846211380472 谷娜米 391 64.78 74.17 自筹
103846211380474 王昕 361 73.56 72.61 自筹
103846211380478 裴新春 367 70.96 72.67 自筹
103846211380484 李玲玲 375 71.7 74.01 自筹
103846211380505 王航 382 62.48 72.22 自筹
103846211380509 刘万丽 366 73.38 73.25 自筹
103846211380518 范崇杰 392 71.82 7***3 非定向
103846211380520 邹冉 367 78.06 74.8 自筹
103846211380521 王蕙 360 74.3 72.69 自筹
103846211380522 梁爽 398 80.5 79.87 非定向
103846211380537 陈智勇 357 73.26 71.96 自筹
103846211380544 张莎 381 69.08 74.06 自筹
103846211380545 徐爱玲 360 80.2 74.46 自筹
103846211380546 应雄林 363 73.28 72.8 自筹
103846211380558 石磊 356 75.58 72.51 自筹
103846211380563 郭小丽 373 74.74 74.64 自筹
103846211380564 张晓宣 419 82.74 83.48 非定向
103846211380570 施蕾 383 68.04 74.03 自筹
103846211380571 邓彦卿 359 77.5 73.51 自筹
103846211380582 周灿良 363 74.4 73.14 自筹
103846211380586 刘喜艳 369 66.54 71.62 自筹
103846211380614 王小华 383 72.52 75.38 自筹
103846211380631 滕曦 420 81.68 83.3 非定向
103846211380655 林杨 411 81.78 82.07 非定向
103846211380667 李国华 370 66.5 71.75 自筹
收藏到:Del.icio.us








